Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче
- Описание
- Подготовка
- Показания
- Интерпретация результатов
Метанефрины — продукт распада адреналина и норадреналин. Основное назначение данного исследования заключается в выявлении таких заболеваний как, опухоли надпочечников, феохромоцитомы.
Антибиотики тетрациклинового ряда повышают уровень метанефринов.
Биоматериалом для исследования является суточная моча.
- Исключить приём алкоголя, ограничить эмоциональную и физическую активность не менее чем за 24 часа до сбора материала
- За 48 часов до исследования не употреблять в пищу бананы, авокадо, сыр, кофе, чай, какао
- Исключить приём мочегонных средств, антибиотиков тетрациклинового ряда за 48 часов до исследования
- Отказаться от курения на период сбора биоматериала
- Опухоли надпочечников
- Диагностика феохромоцитомы
- Артериальная гипертензия не поддающаяся лечению или плохо поддающаяся лечению
Показатели нормы:
Метанефрин общий
Женщины:
3-9 лет 18.00 - 144.00 мкг/сут
9-13 лет 43.00 - 122.00 мкг/сут
13-18 лет 33.00 - 185.00 мкг/сут
Более 18 лет 30.00 - 180.00 мкг/сут
Мужчины:
3-9 лет 29.00 - 92.00 мкг/сут
9-13 лет 59.00 - 188.00 мкг/сут
13-18 лет 69.00 - 221.00 мкг/сут
Более 18 лет 44.00 - 261.00 мкг/сут
Норметанефрин общий
Женщины:
3-9 лет 29.00 - 145.00 мкг/сут
9-13 лет 55.00 - 277.00 мкг/сут
13-18 лет 57.00 - 286.00 мкг/сут
18-30 лет 103.00 - 390.00 мкг/сут
30-40 лет 111.00 - 419.00 мкг/сут
40-50 лет 119.00 - 451.00 мкг/сут
50-60 лет 128.00 - 484.00 мкг/сут
60-70 лет 138.00 - 521.00 мкг/сут
Более 70 лет 148.00 - 560.00 мкг/сут
Мужчины:
3-9 лет 34.00 - 169.00 мкг/сут
9-13 лет 84.00 - 422.00 мкг/сут
13-18 лет 91.00 - 456.00 мкг/сут
18-30 лет 103.00 - 390.00 мкг/сут
30-40 лет 111.00 - 419.00 мкг/сут
40-50 лет 119.00 - 451.00 мкг/сут
50-60 лет 128.00 - 484.00 мкг/сут
60-70 лет 138.00 - 521.00 мкг/сут
Более 70 лет 148.00 - 560.00 мкг/сут
Оставьте заявку
и мы свяжемся с вами в ближайшее время